
ماكينة قطع الأنابيب بليزر الألياف
تكوين مرجعي 6046G–6000W للأنابيب الدائرية والمربعة والمقاطع.
عرض التفاصيل
ماكينات القطع بليزر الألياف
لقطع الفولاذ الكربوني والمقاوم للصدأ والصفائح المعدنية الأخرى بكفاءة. تتوفر مقاسات قياسية وتكوينات عالية القدرة للورش وخطوط الإنتاج.
الطرازات والسلاسل
| نوع الليزر | ليزر ألياف |
|---|---|
| الطراز المرجعي | 3000 × 1500 mm — 6000 W |
| مادة القطع | فولاذ كربوني ومقاوم للصدأ ومعادن أخرى |
| مصدر الطاقة | 380 V / 50 Hz |
| الحد الأدنى للطلب | آلة واحدة |
| الضمان | سنة واحدة |
| صيغة العمل | خيارات قدرة الليزر |
|---|---|
| 3015 | 3000 W / 6000 W |
| 4015 | 3000 W / 6000 W |
| 4020 | 3000 W / 6000 W |
| 6015 | 3000 W / 6000 W |
| 6020 | 3000 W / 6000 W |
| 6025 | 3000 W / 6000 W |
هذا تكوين مرجعي. تخضع المواصفات النهائية للمتطلبات وعرض السعر المؤكدين.
| مقاس الآلة | حجم العمل | خيارات قدرة الليزر |
|---|---|---|
| Rail-bed 13035 | 13 m × 3.5 m | 12 kW / 20 kW / 30 kW |
| Rail-bed 26035 | 26 m × 3.5 m | 12 kW / 20 kW / 30 kW |
| Single-bed 13026 | 13 m × 2.6 m | 12 kW / 20 kW / 30 kW |
هذا تكوين مرجعي. تخضع المواصفات النهائية للمتطلبات وعرض السعر المؤكدين.
| المعلمة | القيمة المرجعية |
|---|---|
| طراز المعدات | 3000 × 1500 mm — 6000 W |
| منطقة العمل | ≥3000 mm × ≥1500 mm |
| أقصى حركة للمحور X | ≥3050 mm |
| أقصى حركة للمحور Y | ≥1550 mm |
| أقصى حركة للمحور Z | ≥150 mm |
| دقة تموضع X/Y | ≤0.03 mm/m |
| دقة تكرار X/Y | ≤0.025 mm/m |
| أقصى سرعة تموضع X/Y | 80 m/min |
| أقصى سرعة مترابطة X/Y | ≥80 m/min |
| أقصى تسارع X/Y | ≥1.2 G |
| الجهد المقنن | 380 V |
| التردد | 50 Hz |
| الحماية الكهربائية | IP54 |
| أقصى حمل للطاولة | ≥1500 kg |
| أبعاد الآلة المرجعية | 4600 × 2300 × 1800 mm |
هذا تكوين مرجعي. تخضع المواصفات النهائية للمتطلبات وعرض السعر المؤكدين.
تحمى المكونات البصرية والكهربائية منفصلة ويعزز جسم الآلة للنقل.
مدة الإنتاج المعتادة 20–45 يوما بعد اعتماد التكوين النهائي.