
Faserlaserschneidmaschine für Blech
Konfigurierbare Systeme von 3015-Formaten bis zu langen Hochleistungsbetten.
Details ansehen
Faserlaserschneidmaschinen
Für Rund- und Vierkantrohre sowie Profile. Die Referenzkonfiguration 6046G–6000W unterstützt den Vergleich von Arbeitsgröße, Verfahrwegen, Genauigkeit und Aufstellfläche.
Modelle und Serien
| Lasertyp | Faserlaser |
|---|---|
| Referenzmodell | 6046G — 6000 W |
| Maximale Rohrgröße | Φ460 × 6000 mm |
| Rundrohrbereich | Φ10–Φ460 mm |
| Vierkantrohrbereich | 10–400 mm |
| Mindestmenge | 1 Stück |
| Garantie | 1 Jahr |
| Parameter | Referenzwert |
|---|---|
| Anlagenmodell | 6046G — 6000 W |
| Maximale Rohrschnittgröße | Φ460 × 6000 mm |
| Rundrohrbereich | Φ10–Φ460 mm |
| Vierkantrohrbereich | 10–400 mm |
| Laserleistung | 6000 W |
| Maximale Kohlenstoffstahldicke | ≤20 mm |
| Maximale Edelstahldicke | ≤16 mm |
| X-Achsen-Eilgang | 80 m/min |
| X-Achsen-Verfahrweg | 550 mm |
| X-Achsen-Positioniergenauigkeit | 0.05 mm |
| X-Achsen-Wiederholgenauigkeit | 0.03 mm |
| Y-Achsen-Eilgang | 80 m/min |
| Y-Achsen-Verfahrweg | 6050 mm |
| Y-Achsen-Positioniergenauigkeit | 0.05 mm |
| Z-Achsen-Verfahrweg | 200 mm |
| Z-Achsen-Positioniergeschwindigkeit | 10 m/min |
| X/Y-Antrieb | Zahnstange / Schrägverzahnung |
| Z-Achsen-Antrieb | Kugelgewindetrieb |
| Maximale Beschleunigung | 0.7 G |
| Schnittfase | ≤1° |
| Datenübertragung | USB |
| Netzwerk | RJ45 |
| Kleinste Einstelleinheit | 0.001 mm |
| Maschinengeräuschpegel | ≤80 dB |
| Referenz-Anlagengröße | 9000 × 1500 mm |
| Referenz-Anlagengewicht | 5 t |
Referenzkonfiguration. Endgültige Spezifikationen richten sich nach bestätigten Anforderungen und Angebot.
Bett, Spannfutter, Laserquelle und Elektrik erhalten verstärkten Exportschutz.
Übliche Produktionszeit: 20–45 Tage nach finaler Konfiguration.

Konfigurierbare Systeme von 3015-Formaten bis zu langen Hochleistungsbetten.
Details ansehen
Zeichnungsbasierte Ringrohlinge und Komponenten aus 50Mn oder 42CrMo.
Details ansehen
Eine Produktfamilie für Q11A, Q11B, Q11, Q11E, QC12Y und QC11Y.
Details ansehen