
파이프 파이버 레이저 절단기
원형관, 사각관 및 형강용 6046G–6000W 참고 구성.
상세 보기
파이버 레이저 절단기
탄소강, 스테인리스강 및 기타 금속 판재를 효율적으로 절단합니다. 작업장과 생산라인용 표준 규격 및 고출력 구성을 제공합니다.
모델 및 시리즈
| 레이저 유형 | 파이버 레이저 |
|---|---|
| 참고 모델 | 3000 × 1500 mm — 6000 W |
| 절단 소재 | 탄소강, 스테인리스강 및 기타 금속 |
| 전원 | 380 V / 50 Hz |
| 최소 주문 | 1대 |
| 보증 | 1년 |
| 작업 형식 | 레이저 출력 옵션 |
|---|---|
| 3015 | 3000 W / 6000 W |
| 4015 | 3000 W / 6000 W |
| 4020 | 3000 W / 6000 W |
| 6015 | 3000 W / 6000 W |
| 6020 | 3000 W / 6000 W |
| 6025 | 3000 W / 6000 W |
참고 구성입니다. 최종 사양은 확인된 요구사항과 견적을 기준으로 합니다.
| 장비 규격 | 작업 크기 | 레이저 출력 옵션 |
|---|---|---|
| Rail-bed 13035 | 13 m × 3.5 m | 12 kW / 20 kW / 30 kW |
| Rail-bed 26035 | 26 m × 3.5 m | 12 kW / 20 kW / 30 kW |
| Single-bed 13026 | 13 m × 2.6 m | 12 kW / 20 kW / 30 kW |
참고 구성입니다. 최종 사양은 확인된 요구사항과 견적을 기준으로 합니다.
| 항목 | 참고값 |
|---|---|
| 장비 모델 | 3000 × 1500 mm — 6000 W |
| 작업 영역 | ≥3000 mm × ≥1500 mm |
| 최대 X축 이동량 | ≥3050 mm |
| 최대 Y축 이동량 | ≥1550 mm |
| 최대 Z축 이동량 | ≥150 mm |
| X/Y 위치 정밀도 | ≤0.03 mm/m |
| X/Y 반복 위치 정밀도 | ≤0.025 mm/m |
| 최대 X/Y 위치 속도 | 80 m/min |
| 최대 X/Y 연동 속도 | ≥80 m/min |
| 최대 X/Y 가속도 | ≥1.2 G |
| 정격 전압 | 380 V |
| 주파수 | 50 Hz |
| 전기 보호 등급 | IP54 |
| 최대 테이블 하중 | ≥1500 kg |
| 참고 장비 치수 | 4600 × 2300 × 1800 mm |
참고 구성입니다. 최종 사양은 확인된 요구사항과 견적을 기준으로 합니다.
광학 및 전기 부품을 별도 보호하고 본체를 수출 운송용으로 보강합니다.
최종 구성 확정 후 일반 생산 기간은 20~45일입니다.