
Sac fiber lazer kesim makinesi
3015 formatından uzun yataklı yüksek güçlü sistemlere kadar yapılandırılabilir.
Detayları Gör
Fiber lazer kesim makineleri
Yuvarlak ve kare boru ile profil işleme için geliştirilmiştir. 6046G–6000W referansı çalışma boyutu, hareket, hassasiyet ve yerleşim alanını karşılaştırmaya yardımcı olur.
Modeller ve seriler
| Lazer Tipi | Fiber lazer |
|---|---|
| Referans Model | 6046G — 6000 W |
| Maksimum Boru Ölçüsü | Φ460 × 6000 mm |
| Yuvarlak Boru Aralığı | Φ10–Φ460 mm |
| Kare Boru Aralığı | 10–400 mm |
| Minimum Sipariş | 1 adet |
| Garanti | 1 yıl |
| Parametre | Referans Değer |
|---|---|
| Ekipman Modeli | 6046G — 6000 W |
| Maksimum Boru Kesim Ölçüsü | Φ460 × 6000 mm |
| Yuvarlak Boru Aralığı | Φ10–Φ460 mm |
| Kare Boru Aralığı | 10–400 mm |
| Lazer Gücü | 6000 W |
| Maksimum Karbon Çeliği Kalınlığı | ≤20 mm |
| Maksimum Paslanmaz Çelik Kalınlığı | ≤16 mm |
| X Ekseni Hızlı Hareketi | 80 m/min |
| X Ekseni Hareketi | 550 mm |
| X Ekseni Konumlandırma Hassasiyeti | 0.05 mm |
| X Ekseni Tekrarlama Hassasiyeti | 0.03 mm |
| Y Ekseni Hızlı Hareketi | 80 m/min |
| Y Ekseni Hareketi | 6050 mm |
| Y Ekseni Konumlandırma Hassasiyeti | 0.05 mm |
| Z Ekseni Hareketi | 200 mm |
| Z Ekseni Konumlandırma Hızı | 10 m/min |
| X/Y Aktarma | Kremayer / helis dişli |
| Z Ekseni Aktarma | Vidalı mil |
| Maksimum İvme | 0.7 G |
| Kesim Açısı | ≤1° |
| Veri Aktarımı | USB |
| Ağ | RJ45 |
| Minimum Ayar Birimi | 0.001 mm |
| Makine Gürültü Seviyesi | ≤80 dB |
| Referans Ekipman Ölçüsü | 9000 × 1500 mm |
| Referans Ekipman Ağırlığı | 5 t |
Referans konfigürasyondur. Nihai özellikler, onaylanan gereksinimlere ve teklife bağlıdır.
Yatak, aynalar, lazer kaynağı ve elektrik parçaları ihracat için güçlendirilir.
Nihai konfigürasyondan sonra tipik üretim 20–45 gündür.

3015 formatından uzun yataklı yüksek güçlü sistemlere kadar yapılandırılabilir.
Detayları Gör
50Mn veya 42CrMo malzemeden çizime göre halka taslakları ve bileşenler.
Detayları Gör
Q11A, Q11B, Q11, Q11E, QC12Y ve QC11Y için tek ürün ailesi.
Detayları Gör