
Máquina de corte láser de fibra para chapa
Sistemas configurables desde formatos 3015 hasta mesas largas de alta potencia.
Ver detalles
Máquinas de corte láser de fibra
Diseñada para tubos redondos, cuadrados y perfiles. La configuración 6046G–6000W sirve como referencia para comparar tamaño, recorrido, precisión y espacio de instalación.
Modelos y series
| Tipo de láser | Láser de fibra |
|---|---|
| Modelo de referencia | 6046G — 6000 W |
| Tamaño máximo del tubo | Φ460 × 6000 mm |
| Rango de tubo redondo | Φ10–Φ460 mm |
| Rango de tubo cuadrado | 10–400 mm |
| Pedido mínimo | 1 unidad |
| Garantía | 1 año |
| Parámetro | Valor de referencia |
|---|---|
| Modelo del equipo | 6046G — 6000 W |
| Tamaño máximo de corte de tubo | Φ460 × 6000 mm |
| Rango de tubo redondo | Φ10–Φ460 mm |
| Rango de tubo cuadrado | 10–400 mm |
| Potencia láser | 6000 W |
| Espesor máximo de acero al carbono | ≤20 mm |
| Espesor máximo de acero inoxidable | ≤16 mm |
| Velocidad rápida del eje X | 80 m/min |
| Recorrido del eje X | 550 mm |
| Precisión de posicionamiento del eje X | 0.05 mm |
| Repetibilidad del eje X | 0.03 mm |
| Velocidad rápida del eje Y | 80 m/min |
| Recorrido del eje Y | 6050 mm |
| Precisión de posicionamiento del eje Y | 0.05 mm |
| Recorrido del eje Z | 200 mm |
| Velocidad de posicionamiento del eje Z | 10 m/min |
| Transmisión X/Y | Cremallera / engranaje helicoidal |
| Transmisión del eje Z | Husillo de bolas |
| Aceleración máxima | 0.7 G |
| Bisel de corte | ≤1° |
| Transferencia de datos | USB |
| Red | RJ45 |
| Unidad mínima de ajuste | 0.001 mm |
| Nivel de ruido | ≤80 dB |
| Tamaño de referencia del equipo | 9000 × 1500 mm |
| Peso de referencia del equipo | 5 t |
Configuración de referencia. Las especificaciones finales dependen de los requisitos y la cotización confirmados.
La bancada, los mandriles, la fuente láser y los componentes eléctricos reciben protección reforzada.
La producción habitual es de 20 a 45 días tras confirmar la configuración final.

Sistemas configurables desde formatos 3015 hasta mesas largas de alta potencia.
Ver detalles
Aros en bruto y componentes según plano en 50Mn o 42CrMo.
Ver detalles
Una sola familia para Q11A, Q11B, Q11, Q11E, QC12Y y QC11Y.
Ver detalles