
Máquina de corte láser de fibra para chapa
Sistemas configurables desde formatos 3015 hasta mesas largas de alta potencia.
Ver detalles
Coronas de orientación y engranajes
Jindajin suministra aros de orientación, engranajes y componentes para maquinaria pesada, mantenimiento y proyectos OEM. Las dimensiones, el material, el tratamiento térmico y el acabado se confirman mediante planos o muestras.
Modelos y series
| Tipo de producto | Aro de orientación, engranaje o componente industrial personalizado |
|---|---|
| Materiales | 50Mn or 42CrMo |
| Método de procesamiento | Forja, laminado de anillos, tratamiento térmico y mecanizado |
| Soporte de planos | Se aceptan muestras o planos |
| Pedido mínimo | Según el proyecto |
| Dimensiones (mm) | Opciones de material | Peso unitario |
|---|---|---|
| 161 × 100 × 42 | 50Mn / 42CrMo | 10 kg |
| 265 × 217 × 34 | 50Mn / 42CrMo | 14 kg |
| 382 × 287 × 38 | 50Mn / 42CrMo | 25 kg |
| 464 × 403 × 42.5 | 50Mn / 42CrMo | 27 kg |
| 522 × 396 × 39 | 50Mn / 42CrMo | 44 kg |
| 650 × 521 × 69 | 50Mn / 42CrMo | 90 kg |
| 737 × 595 × 94 | 50Mn / 42CrMo | 145 kg |
| 809 × 732 × 64 | 50Mn / 42CrMo | 73 kg |
| 1005.5 × 760 × 141 | 50Mn / 42CrMo | 455 kg |
| 1160 × 1042 × 78 | 50Mn / 42CrMo | 180 kg |
Configuración de referencia. Las especificaciones finales dependen de los requisitos y la cotización confirmados.
El embalaje industrial se define según diámetro, peso, superficie y método de transporte.
El plazo se confirma tras revisar el plano, el material y el proceso de producción.

Sistemas configurables desde formatos 3015 hasta mesas largas de alta potencia.
Ver detalles
Cortadora 6046G–6000W de referencia para tubos redondos, cuadrados y perfiles.
Ver detalles
Una sola familia para Q11A, Q11B, Q11, Q11E, QC12Y y QC11Y.
Ver detalles