
Sheet Fiber Laser Cutting Machine
Configurable fiber laser cutting systems for metal sheet processing from standard 3015 formats to high-power long beds.
View Details
Fiber Laser Cutting Machines
The pipe fiber laser cutting machine is designed for round tube, square tube, and profile processing. The 6046G–6000W configuration below is provided as a reference for buyers comparing working size, travel, accuracy, and production footprint.
Models and Series
| Laser Type | Fiber laser |
|---|---|
| Reference Model | 6046G — 6000 W |
| Maximum Tube Size | Φ460 × 6000 mm |
| Round Tube Range | Φ10–Φ460 mm |
| Square Tube Range | 10–400 mm |
| MOQ | 1 set |
| Warranty | 1 year |
| Parameter | Reference Value |
|---|---|
| Equipment Model | 6046G — 6000 W |
| Maximum Tube Cutting Size | Φ460 × 6000 mm |
| Round Tube Range | Φ10–Φ460 mm |
| Square Tube Range | 10–400 mm |
| Laser Power | 6000 W |
| Maximum Carbon Steel Thickness | ≤20 mm |
| Maximum Stainless Steel Thickness | ≤16 mm |
| X-axis Rapid Speed | 80 m/min |
| X-axis Travel | 550 mm |
| X-axis Positioning Accuracy | 0.05 mm |
| X-axis Repeat Positioning Accuracy | 0.03 mm |
| Y-axis Rapid Speed | 80 m/min |
| Y-axis Travel | 6050 mm |
| Y-axis Positioning Accuracy | 0.05 mm |
| Z-axis Travel | 200 mm |
| Z-axis Positioning Speed | 10 m/min |
| X/Y Transmission | Gear rack / helical gear |
| Z-axis Transmission | Ball screw |
| Maximum Acceleration | 0.7 G |
| Cutting Bevel | ≤1° |
| Data Transfer | USB |
| Network | RJ45 |
| Minimum Setting Unit | 0.001 mm |
| Machine Noise Level | ≤80 dB |
| Reference Equipment Size | 9000 × 1500 mm |
| Reference Equipment Weight | 5 t |
Reference configuration. Final specifications are subject to confirmed requirements and quotation.
The machine bed, chuck, laser source, and electrical components receive export-grade protection and reinforced fixing.
Typical production time is 20–45 days after the final configuration is confirmed.

Configurable fiber laser cutting systems for metal sheet processing from standard 3015 formats to high-power long beds.
View Details
Drawing-based slewing ring blanks and industrial components in 50Mn or 42CrMo.
View Details
One product family page for Q11A, Q11B, Q11, Q11E, QC12Y, and QC11Y shearing machines.
View Details